@ Phillies W 9–4
Wednesday, May 20, 2026
·
1:05 PM – 3:53 PM
Citizens Bank Park
Cincinnati Reds @ Philadelphia Phillies
Final: 9–4
· Citizens Bank Park
· 2026-05-20
Line Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | 2 |
| PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Decisions
W: Andrew AbbottL: Aaron Nola
Cincinnati Reds Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt McLain - SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .208 | .309 | .343 |
| Elly De La Cruz - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .290 | .356 | .525 |
| JJ Bleday - LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 | .402 | .636 |
| Sal Stewart - 1B | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 | .353 | .503 |
| Spencer Steer - 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 | .340 | .448 |
| Nathaniel Lowe - 1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | .260 | .330 | .510 |
| Ke'Bryan Hayes - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .142 | .195 | .225 |
| Blake Dunn - RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .357 | .419 | .607 |
| Will Benson - RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .171 | .315 | .303 |
| Dane Myers - CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .243 | .349 | .400 |
| P.J. Higgins - C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 | .313 | .286 |
a–Doubled for Benson in the 6th.
Cincinnati Reds Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott (W) | 5.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 96-64 | 3.97 |
| Brock Burke | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.57 |
| Connor Phillips | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 5.06 |
| Graham Ashcraft | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-9 | 3.70 |
| Sam Moll | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 3.00 |
Philadelphia Phillies Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .239 | .294 | .358 |
| Adolis García - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .207 | .284 | .322 |
| Bryce Harper - DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .267 | .359 | .528 |
| Alec Bohm - 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .220 | .280 | .351 |
| J.T. Realmuto - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .284 | .279 |
| Brandon Marsh - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .325 | .350 | .464 |
| Edmundo Sosa - 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .228 | .262 | .342 |
| Bryson Stott - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 | .274 | .405 |
| Otto Kemp - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .080 | .148 | .080 |
| Justin Crawford - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .327 | .376 |
a–Popped out for Kemp in the 7th.
Philadelphia Phillies Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola (L) | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 77-55 | 6.04 |
| Tim Mayza | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28-17 | 4.01 |
| Orion Kerkering | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23-14 | 2.60 |
| Brad Keller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.92 |
| José Alvarado | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17-12 | 6.11 |
Game Info
Umpires: Home Plate: Ryan Additon · First Base: Ryan Wills · Second Base: Lance Barksdale · Third Base: Will Little
Weather: 92 degrees, Sunny.
Wind: 11 mph, Out To RF.
First pitch: 1:06 PM.
T: 2:48.
Att: 38,222.
Venue: Citizens Bank Park.
Timeline
Open in full view